Peso totale | 48000kg |
---|---|
Potenza di uscita | 257Kw |
Marca del motore | DoosanDE12 |
Profondità di scavo | 7800 mm |
Scena applicabile | Lavori stradali, lavori in terra 、 Ingegneria municipale |
La flessibilità operativa è al centro del lavoro. Il NDI520 (50Ton) L'escavatore utilizza il miglior sistema idraulico coreano. In base alle esigenze operative, il conducente può distribuire l'olio in modo uniforme, in modo che il braccio di potenza, l'essiccatore e la benna possano essere azionati in modo flessibile, rapido ed efficiente. Realizzare ciò che si desidera veramente.
Il NDI520 (50Ton) è il punto di riferimento per le operazioni minerarie in Cina. Si tratta di una scelta affidabile per le miniere pesanti in condizioni gravose, ad alta affidabilità e durata, e l'efficienza del carburante è la principale competitività. L'aspetto elegante dell'atmosfera è più favorevole al noleggio di motori affidabili a basse emissioni e ad alta efficienza, che garantiscono il risparmio di carburante assicurando al contempo le prestazioni dell'attrezzatura.
MODELLO | NDI520 |
Specifiche | |
peso (kg) | 48000 |
secchio (m³) | 2.17 |
lunghezza del braccio (mm) | 7100 |
lunghezza del bastone (mm) | 3350 |
Prestazioni | |
velocità di rotazione (giri al minuto) | 8.9 |
velocità di camminata (Km/h) | 3.0-5.0 |
forza di scavo della benna (KN)) | 286.2/303.8 |
forza di scavo del bastone (KN)) | 212.7/225.4 |
Motore | |
motore modello 1 | DoosanDE12 |
Potenza nominale (Kw/rpm) | 238/1800 |
motore modello 2 | Isuzu6UZ1 |
Potenza nominale (Kw/rpm) | 257/1800 |
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Sistema idraulico | |
tipo di pompa principale | pompa a pistoni assiali variabili |
Flusso della pompa principale (L/min) | 2*355 |
impostazione del troppopieno principale pressu | 32.3/34.3 |
circuito idraulico a piedi (Mpa) | 32.5 |
circuito idraulico rotante (Mpa) | 29.6 |
Dimensioni del corpo principale | |
lunghezza totale (mm) | 12132 |
larghezza totale (mm) | 3342 |
altezza totale (mm) | 3700 |
altezza della cabina (mm) | 3350 |
Distanza corpo-terra (mm) | 1458 |
Lunghezza del cingolo (mm) | 5460 |
larghezza del pallet cingolato (mm) | 600 |
lunghezza del cingolo a terra (mm) | 4052 |
Larghezza del cingolo (mm) | 3350 |
Distanza minima dal suolo (mm) | 772 |
raggio di curvatura della coda (mm) | 3750 |
Campo di lavoro | |
distanza massima di scavo (mm) | 12110 |
distanza massima di scavo (mm) | 11865 |
profondità massima di scavo (mm) | 7800 |
altezza massima di scavo (mm) | 11050 |
altezza massima di scarico (mm) | 7900 |
profondità massima della parete verticale di scavo (mm) | 4400 |